 
  LIANG DAR 
 製程能力
 
  LIANG DAR 
 製程能力
| ITEM(名稱) | GENERAL(一般規格) | ADVANCED(進階規格) | PIC.(圖片) | 
| 層數 Layer | 1-8 | 10-20 | |
| 壓合銅箔厚度 Inner Copper Thickness | H-2oz | 2-6oz | |
| 最小壓合銅箔寬幅 Min. Copper Lamination Width | 450 | 450 | |
| 最大壓合銅箔寬幅 Max. Copper Lamination Width | 530 | 530 | 
| ITEM(名稱) | GENERAL(一般規格) | ADVANCED(進階規格) | PIC.(圖片) | 
| 最小鑽徑 直徑 Min. Drilling Diameter Ø | 0.15 | 0.1 | |
| 最大鑽針 直徑 Max. Drilling Diameter Ø | 6.5 | 6.5 | |
| 非電鍍通孔公差 | ±0.1 | ±0.05 | |
| 電鍍通孔公差 PTH (Plating Through Hole) Tolerance | ±0.1 | ±0.05 | |
| 非電鍍通槽孔公差 NPTH Slot Tolerance | ±0.2 | ±0.1 | |
| 電鍍通槽孔槽孔公差 PTH Slot Tolerance | ±0.2 | ±0.15 | |
| 沉頭孔深度公差 Counterbore Depth Tolerance | ±0.15 | ±0.1 | |
| 孔位公差 Hole Position Tolerance | ±0.075 | ±0.05 | 
| ITEM(名稱) | GENERAL(一般規格) | ADVANCED(進階規格) | PIC.(圖片) | 
| 最大介質層厚度 Max. Dielectric Layer Thickness | 0.12 | 0.12 | |
| 盲孔最大縱橫比 Max. Aspect Ratio (PCB thickness/ Blind Hole Diameter) | 0.8 (Thickness: 0.12/Hole Ø:0.15) | 1.0 (Thickness: 0.075/Hole Ø:0.75) | 
| ITEM(名稱) | GENERAL(一般規格) | ADVANCED(進階規格) | PIC.(圖片) | 
| 電鍍通槽孔最大縱橫比 (板厚Y/孔直徑X) Max. Aspect Ratio (PCB thickness/Hole Diameter) | 6.4 | 8.0 (Thickness: 6.35/Hole Ø:0.500) | 
| ITEM(名稱) | GENERAL(一般規格) | ADVANCED(進階規格) | PIC.(圖片) | 
| 面銅厚度 Copper Thickness | T-6.0 | 6.0-10.0 | 
| ITEM(名稱) | GENERAL(一般規格) | ADVANCED(進階規格) | PIC.(圖片) | 
| 成品面銅 >1oz Copper Thickness (After Plating) >1oz | 0.102/0.102 | 0.075/0.075 (1/4oz, 0.8mil Cu plating) | |
| 成品面銅 1oz Copper Thickness (After Plating) 1oz | 0.127/0.127 | 0.102/0.102 | |
| 成品面銅 2oz Copper Thickness (After Plating) 2oz | 0.203/0.203 | 0.178/0.178 | 
| ITEM(名稱) | GENERAL(一般規格) | ADVANCED(進階規格) | PIC.(圖片) | 
| 孔到焊墊中心點公差 Drill Hole to PAD Tolerance | ±0.1 | ±0.075 | |
| 最小孔環設計 Min. Annular Ring | 0.15 | 0.05 | 
| ITEM(名稱) | GENERAL(一般規格) | ADVANCED(進階規格) | PIC.(圖片) | 
| 最小防焊橋 Min. Solder Mask Bridge | 0.2 | 0.15 | |
| 最小防焊開窗 Min. Solder Mask Opening | 0.2 | 0.15 | |
| 最小成品防焊蓋線 (Min) Min. Solder Mask Opening on Pad | 0.1 | 0.05 | |
| 最小防焊對準度 Min. Solder Mask Registration | ±0.050 | ±0.050 | |
| 最小防焊塞孔徑 直徑 Min. Solder Mask Filled Hole Ø | 0.2 | 0.15 | 
| ITEM(名稱) | GENERAL(一般規格) | ADVANCED(進階規格) | PIC.(圖片) | 
| 單端(線)阻抗 Single ended Impedance | 50 | 50 | |
| 差分(動)阻抗 Differential Impedance | 50/90/100 | 50/90/100 | 
